Comércio & Mercado
Principais Mercados | Receita total (%) | Produto principal(s) |
---|---|---|
Mercado doméstico | 30.00% | Folhas de policarbonato |
América do Sul | 15.00% | Folhas de policarbonato |
África | 10.00% | Folhas de policarbonato |
América do Norte | 8.50% | Folhas de policarbonato |
Europa Oriental | 8.00% | Folhas de policarbonato |
Sudeste Asiático Asiático |
6.00% | Folhas de policarbonato |
Oriente Médio | 6.00% | Folhas de policarbonato |
Norte da Europa | 4.00% | Folhas de policarbonato |
Ásia Oriental | 3.50% | Folhas de policarbonato |
Oceânia | 3.00% | Folhas de policarbonato |
Sul da Europa | 2.50% | Folhas de policarbonato |
sul da Asia | 2.50% | Folhas de policarbonato |
América Central | 1.00% | Folhas de policarbonato |
- Receita Anual Total: confidencial
- Receita Total de Exportação: confidencial
- Percentagem de exportação: 70,00%
Termos de Negócio
Termos de Entrega Aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW
Pagamento Aceito Moeda: USD, EUR, CNY
Tipo aceitado do pagamento: T / T, L / C, Western Union, Dinheiro
Mais perto de Porto: Guangzhou, Shenzhen
Habilidade comercial
Idioma Falado: Inglês, Espanhol
Número de funcionários no Departamento de Comércio: 21-50 Pessoas
Tempo médio de entrega: 7 Dia (s)
Licença de exportação Nº de registo: 01981359